Die nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht aller zur Zeit verfügbaren Recurve-Mittelteile die 100% mit unseren Griffen kompatibel sind! Bitte kontaktiere uns falls du weitere Übereinstimmungen melden kannst, wir zeigen uns garantiert erkenntlich!
Compound und Recurve Griffe sind untereinander nicht austauschbar.
Mittelteil | Kennung | |
HOYT ARCHERY |
Alero | HG4 |
Epic | HG4 | |
Excel | HG4 | |
Excel Pro | HG4 | |
Factor | HG4 | |
Factor HP | HG4 | |
Formula X | HG4 | |
Formula XI | HG4 | |
GMX | HG4 | |
Gold Medalist | HG1 | |
Helix | HG4 | |
Horizon | HG4 | |
Horizon Pro | HG4 | |
HPX | HG4 | |
Ion-X | HG4 | |
Matrix | HG3 | |
Nexus | HG4 | |
Prodigy | HG4 | |
Prodigy RX | HG4 | |
Radian | HG2 | |
RX | HG4 | |
Satori | HG4 | |
Xakt | HG4 | |
Xceed | HG4 |
Mittelteil | Kennung | |
WIN & WIN ARCHERY |
AL1 | W&W2 |
Inno AXT | W&W2 | |
Inno CXT | W&W2 | |
Inno Max | W&W1 | |
Rapido | W&W3 | |
RCX-100 | W&W3 | |
TF Apecs | W&W2 | |
Wiawis ATF | W&W2 | |
Wiawis CX7 | W&W2 | |
Wiawis Nano TFT | W&W2 | |
Wiawis TFT-G | W&W2 | |
Win Act | W&W0 |
Mittelteil | Kennung | |
MK ARCHERY
|
Alpha | MK |
Mittelteil | Kennung | |
OK ARCHERY
|
Classic | OK |
Match | OK | |
Mittelteil | Kennung | |
PSE ARCHERY |
X-Factor | PSE |
X-Appeal | PSE | |
Mittelteil | Kennung | |
SF / WINNER ARCHERY |
Forged | SF |
Forged + | SF | |
Premium | SF | |
Mittelteil | Kennung | |
WEITERE MITTELTEILE |
Kinetic Forged | HG4 |
Sanlida Miracle X10 | HG4 | |